المعلومات المالية
أولاً: رسوم الساعات المعتمدة لبرامج البكالوريوس (تطبق على الطلبة المستجدين):
| الكلية | التخصص | رسوم الساعة المعتمدة في مقر العين | رسوم الساعة المعتمدة في مقر أبوظبي |
|---|---|---|---|
| كلية الهندسة | بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب | 1,300 | 1,500 |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الشبكات والاتصالات | 1,300 | 1,500 | |
| بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي | 1,200 | 1,500 | |
| بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات | 1,200 | 1,500 | |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية | 1,500 | 1,600 | |
| بكالوريوس العلوم في أمن الفضاء الالكتروني | 1,300 | 1,500 | |
| كلية الصيدلة | بكالوريوس العلوم في الصيدلة | 1,700 | 1,800 |
| بكالوريوس العلوم في التغذية و الحميات | 1,700 | 1,800 | |
| كلية القانون | بكالوريوس في القانون | 1,400 | 1,400 |
| كلية التربية | بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها | 1,200 | 1,300 |
| بكالوريوس في الدراسات الإسلامية | 1,200 | 1,300 | |
| بكالوريوس التربية في التربية الخاصة | 1,200 | 1,300 | |
| بكالوريوس الآداب في علم النفس التطبيقي | 1,200 | 1,300 | |
| بكالوريوس الآداب في علم الإجتماع التطبيقي | 1,200 | 1,300 | |
| بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | 1,200 | 1,300 | |
| كلية الاعمال | جميع التخصصات | 1,300 | 1,400 |
| كلية الإتصال والإعلام | قسم الصحافة الرقمية | 1,200 | 1,400 |
| قسم الإعلان | 1,200 | 1,400 | |
| قسم العلاقات العامة | 1,300 | 1,500 |
ثانياً: رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا:
| الكلية | البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة في مقر العين | رسوم الساعة المعتمدة في مقر أبوظبي |
|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | ماجستير العلوم في الصيدلة السريرية | 3,000 | - |
| ماجستير العلوم في العلوم الصيدلانية | 3,000 | 3,000 | |
| كلية القانون | ماجستير في القانون الخاص | 2,700 | 2,700 |
| ماجستير في القانون العام | 2,700 | 2,700 | |
| ماجستير في العلوم الجنائية | 2,700 | 2,700 | |
| كلية التربية | دبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس | 1,000 | 1,000 |
| ماجستير التربية في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها | 2,200 | 2,200 | |
| ماجستير التربية في مناهج التربية الإسلامية وطرائق تدريسها | 2,200 | 2,200 | |
| كلية الاعمال | ماجستير في إدارة الأعمال - المسار: إدارة الموارد البشرية، عام، نظم المعلومات الإدارية، المحاسبة، إدارة الرعاية الصحية، التمويل والمصارف، إدارة المشاريع، التسويق | 2,500 | 2,500 |
ثالثاً: الرسوم الإدارية (الفصلية والسنوية الأخرى): تطبق على جميع طلبة الجامعة (القدامى والمستجدين)
| الرسوم الإدارية | الرسم | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | رسوم طلب الالتحاق | 1,000 | عند الالتحاق |
| 2 | رسوم القبول الجامعي | 1,500 | عند القبول |
| 3 | تأمين - مسترد عند التخرج (يستثنى هذا الرسم من طلبة الدبلوم) | 1,000 | عند تسجيل أول فصل |
| 4 | رسوم التسجيل | 500 | فصلياً |
| 5 | بطاقة جامعية | 100 | سنوياً |
| 6 | رسم خدمات صحية (يطبق على طلبة البكالوريوس فقط) | 100 | فصلياً / عدا الصيفي |
| 7 | رسوم إرشاد اكاديمي (يستثنى هذا الرسم من طلبة الدبلوم) | 100 | فصلياً / عدا الصيفي |
| 8 | رسوم أنشطة وخدمات ترفيهية وتفاعلية (يطبق على طلبة البكالوريوس فقط) | 1,000 | فصلياً / عدا الصيفي |
رابعاً: رسوم الطلبات الخاصة والخدمات الأخرى:
| رسوم أخرى | الرسم | المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | رسوم الإفادة | 100 |
| 2 | رسوم الإفادة العاجلة | 200 |
| 3 | كشف العلامات | 150 |
| 4 | كشف العلامات العاجل | 200 |
| 5 | مصدقة | 100 |
| 6 | شهادة التخرج الجدارية | 150 |
| 7 | شهادة التخرج (مصدقة عربي - انجليزي ، كشف درجات) مع الشريحة | 700 |
| 8 | الشريحة | 200 |
| 9 | معادلة | 1,000 |
| 10 | غير مكتمل | 400 |
| 11 | تظلم | 400 |
| 12 | إعادة امتحان نهائي | 2,000 |
| 13 | امتحان اللغة الانجليزية | 300 |
| 14 | تسجيل متأخر | 600 |
| 15 | تغيير تخصص | 500 |
| 16 | إعادة قيد | 500 |
| 17 | وقف / تأجيل تسجيل | 100 |
ملاحظات هامة:
- تخضع جميع الرسوم السابقة لضريبة القيمة المضافة ويتم احتسابها وإضافتها عند تطبيق الرسوم.
- تحتفظ الجامعة بالحق في تغيير أي أو جميع الرسوم دون إشعار مسبق بما لا يتجاوز 20%.
سياسة استرداد الرسوم الدراسية:
يحق للطالب المسجل الذي تقدم بطلب إلغاء تسجيله أو الانسحاب من الجامعة قبل انتهاء الفصل الدراسي استرداد نسبة من رسوم الساعات المعتمدة المسجلة وفقاً لما هو مبين أدناه:
| نسبة الاسترداد | الفصل الدراسي الأول والثاني | الفصل الصيفي |
|---|---|---|
| 100% | خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل (فترة السحب والإضافة). | خلال أول ثلاثة أيام من بداية الفصل (فترة السحب والإضافة). |
| 60% | خلال الأسبوع الثاني من بداية الفصل. | خلال اليومين الرابع والخامس من بداية الفصل. |
| 0 | بعد انتهاء الأسبوع الثاني من بداية الفصل. | بعد انتهاء اليوم الخامس من بداية الفصل. |
ملاحظات هامة:
- جميع الرسوم الأخرى غير قابلة للاسترداد
- يفقد الطالب المفصول أو الموقوف لأسباب تأديبية حقه في استرداد أية رسوم.